程力威牌CLW5049XLJS5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5995×2340,2450,2000×3150,3050,2800,2900(mm) |
底盤型號: | SH1041A7D5-P | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4100(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/905(mm) |
整備質量: | 3690(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850,3100,4175 | 后輪距: | 1728,1830(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/2,-/3 |
軸荷: | 1870/2230 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;該車側后防護為裙邊結構,左右側面以及后部距地高度為(mm):330;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9,選裝外部形狀以及后部自行車架,選裝外形以及尺寸變化:寬(mm):2000,高(mm):2800,選裝樣車頂部不安裝空調整車高(mm):2900,該車內部選裝麻將機,新樣式床鋪,新款柜子與冰箱,KTV點歌系統以及座椅與小桌。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |