新東日牌YZR5100TQZCGC型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8500,8600×2310,2500,2300×3150,3250,3350,3450(mm) |
底盤型號: | CGC1100HDE44E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1220/1755,1220/1755,1220/1955,1320/2040,1220/1530,1220/1670,1220/1280(mm) |
整備質量: | 7550,7850,8250(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
4088 3920 3767 3760 2977 3857 |
115 125 118 115 115 110 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1770,1804,1840,1833(mm) |
軸距: | 3900,4100,4400,3300,3550 | 后輪距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1790(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/9+6 |
軸荷: | 3600/6395 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;托舉質量:2250kg,1950kg,1550kg。后伸210mm。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝故豁免.離地高度400mm. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |