程力威牌CLW5310TQZS5型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 11520,11820×2500×3500(mm) |
底盤型號: | SX1310MB6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1525/2400,1525/2200,1525/2100(mm) |
整備質量: | 22310(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 |
247 276 228 220 199 250 247 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 2011/2011,2036/2036(mm) |
軸距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
軸荷: | 6500/6500/9000/9000 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 托舉質量: 8560kg/8495kg與駕駛室準乘人數2人/3人一一對應.專用裝置為: 托臂. 此車運行狀態時,后伸為1000mm.整車長/軸距對應關系為(mm):11520/1800+4575+1400,11820/2100+4575+1400.側防護裝置為裙邊結構,后下部防護由專業裝置替代故豁免,材質為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為500mm. 隨底盤選裝駕駛室.ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司, 西安正昌電子有限責任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |