

公司簡(jiǎn)介About Us
產(chǎn)品展示Products
產(chǎn)品價(jià)格Products Price
新聞中心News
訂車(chē)流程Technical Support
售后服務(wù)service
留言反饋Messages
聯(lián)系我們Contact Us
| 【載重≤26噸】大運(yùn)風(fēng)景后雙橋平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 10200,10600×2550×3200(mm) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力平板車(chē)廠】 | 貨廂尺寸: | 7600,8000×2550×1200(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 12305(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質(zhì)量: | 12500(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177(240馬力) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1900,1975(mm) |
| 軸距: | 4350+1350 | 后輪距: | 1800/1800,1865/1865(mm) |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/10 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車(chē)配置: | 底盤(pán)配置:大運(yùn)風(fēng)馳豪華寬體駕駛室,玉柴240六缸國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),法士特大八檔變速箱(8JS105T),280(8+7)大梁,雙10噸加強(qiáng)型后橋,11.00R20鋼絲胎,ABS,行車(chē)記錄儀,中控鎖,遙控鑰匙,電動(dòng)玻璃,氣囊座椅,280L鋁合金油箱,該車(chē)有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌、辦理營(yíng)運(yùn)證。 上裝配置:橫梁采用120*120方管(5mm或8mm),橫梁間距25公分,面板采用8mm厚花紋板或10mm、12mm平板,加密斜支撐,板面鋪設(shè)防滑鋼條,加強(qiáng)型雙彈簧爬梯(三道筋),斜坡下方后支腿,板面可伸縮至3.2米,選裝平板液壓加寬、折疊爬梯(液壓或手動(dòng))。 | ||
| 配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新價(jià)格和圖片歡迎致電:13387299233顏教(銷(xiāo)售經(jīng)理) | |||
